Офіційні результати Чемпіонату України WABBA 2018
Абсолютний чемпіон – Черняк Сергій (Селидове, Донецька обл.)
Абсолютна переможниця категорії «MISS BIKINI» – Касперська Наталія (Київ)
Абсолютний переможець категорії «MAN PHYSIQUE» – Андрій Потилицін (АР Крим, Україна)
АБСОЛЮТНІ КАТЕГОРІЇ
Місце | Прізвище, Ім’я | Місто | № |
OVERALL MAN BODYBUILDING | |||
1 | Сергій Черняк | Донецька обл. | 11 |
– | Андрій Шарапов | Дніпро | 13 |
– | Адольфо Мабедо | Вінниця | 56 |
– | Олександр Пасько | Київ | 100 |
– | Віктор Михайлюк | Житомир | 123 |
OVERALL MISS BIKINI | |||
1 | Наталiя Касперська | Київ | 9 |
– | Євгенія Нежурина | Харків | 5 |
– | Юлія Скримська | Київ | 7 |
– | Лілія Яцишин | Львів | 1 |
– | Анна Мірон | Київ | 19 |
– | Анастасія Самойлович | Київ | 53 |
– | Олена Глазун | Суми | 71 |
OVER MAN PHYSIQUE | |||
1 | Андрій Потиліцин | АР Крим | 24 |
– | Вiктор Курзяба | Харків | 31 |
КАТЕГОРІЇ
Місце | Прізвище, Ім’я | Місто | № |
JUNIOR | |||
1 | Віктор Михайлюк | Чернівці | 123 |
2 | Богдан Рахно | Полтавська обл. | 64 |
3 | Раміль Гасанов | Київ | 21 |
4 | Тарас Зіньків | Львівська обл. | 32 |
5 | Олександр Черномаз | Черкаси | 44 |
SHORT – up to 170 cm | |||
1 | Андрій Шарапов | Дніпро | 13 |
2 | Максим Черненко | Суми | 96 |
3 | Анатолій Шелудько | Київ | 10 |
4 | Руслан Лахман | Житомир | 3 |
5 | Станислав Недоступ | Кривий Ріг | 117 |
MEDIUM – up to 175 cm | |||
1 | Олександр Пасько | Київ | 100 |
2 | Андрій Нестерук | Київ | 51 |
3 | Руслан Сидлецкий | Хмельницький | 105 |
4 | Юрій Ковальов | Донецька обл. | 41 |
XTALL – over 180 cm | |||
1 | Віктор Михайлюк | Чернівці | 123 |
2 | Іван Худобенко | Київ | 125 |
3 | Назар Кравченко | Кривий Ріг | 26 |
4 | Ярослав Семенюк | Чернігів | 107 |
5 | Олексій Семенов | Запорізька обл. | 80 |
6 | Валерій Коровін | Вінниця | 8 |
– | Олександр Скакун | Вінниця | 120 |
– | Тарас Зіньків | Львівська обл. | 32 |
MASTER – 40 years old | |||
1 | Андрій Шарапов | Дніпро | 13 |
2 | Руслан Сидлецкий | Хмельницька обл. | 105 |
3 | Анатолій Шелудько | Київ | 10 |
4 | Юрій Ковальов | Донецька обл. | 41 |
5 | Руслан Лахман | Житомир | 3 |
6 | Сергій Порхун | Вінниця | 20 |
– | Валерій Коровін | Вінниця | 8 |
– | Олександр Скакун | Вінниця | 120 |
MEN CLASSIC BODYBUILDING OPEN | |||
1 | Анатолій Павсюк | Київ | 52 |
2 | Костянтин Потьомкiн | АР Крим | 108 |
3 | Дмитро Дрига | Київ | 99 |
4 | Олег Подільський | Тернопіль | 93 |
5 | Олексій Гавриш | Вінниця | 18 |
6 | Євгеній Перминов | Суми | 110 |
MAN PHYSIQUE | |||
1 | Андрій Потиліцин | АР Крим | 24 |
2 | Роман Петрук | Івано Франківськ | 101 |
3 | Віталий Швайковский | Одеса | 113 |
4 | Сергій Климчук | Львів | 29 |
5 | Михайло Лук’янов | Хмельницька обл. | 35 |
6 | Олександр Дем‘янюк | Львів | 30 |
– | Владислав Яворніцький | Хмельницька обл. | 98 |
– | Володимир Сеник | Львів | 60 |
– | Володимир Ждан | Львів | 38 |
MAN PHYSIQUE MUSCULAR | |||
1 | Вiктор Курзяба | Харків | 31 |
2 | Володимир Будний | Київ | 50 |
3 | Віталій Осадчий | Київ | 121 |
– | Александр Мігрін | Суми | 112 |
MISS MODEL (Beauty) | |||
1 | Лілія Яцишин | Львів | 1 |
2 | Анна Ковальчук | Львів | 37 |
3 | Аліна Бровченко | Київ | 127 |
4 | Олена Константинова | Київська обл. | 73 |
5 | Анна Воронцова | Київ | 124 |
6 | Ірина Пацалюк | Київ | 133 |
MISS BIKINI JUNIOR | |||
1 | Евеліна Кушнір | Тернопіль | 33 |
2 | Анастасія Хоруженко | Київ | 95 |
3 | Анна Манькова | Київ | 111 |
4 | Вікторія Лазаренко | Київ | 70 |
5 | Наталія Бебік | Черкаси | 66 |
MISS BIKINI – up to 163 cm | |||
1 | Юлія Скримська | Київ | 7 |
2 | Ангеліна Шалашна | Київ | 27 |
3 | Вікторія Ситнікова | Харків | 122 |
4 | Мілана Загорулько | Київ | 65 |
5 | Ніна Микитченко | Черкаси | 55 |
MISS BIKINI – over 163 cm | |||
1 | Олена Глазун | Суми | 71 |
2 | Дарина Коломієць | Київ | 115 |
3 | Анастасія Сергєєва | Київ | 118 |
4 | Аліна Оранська | Київ | 77 |
5 | Ірина Лукашук | Хмельницька обл. | 54 |
6 | Анна Ринда | Київ | 79 |
MISS BIKINI OVER 35 | |||
1 | Євгенія Нежурина | Харків | 5 |
2 | Лілія Урбановська | Хмельницька обл. | 109 |
3 | Кiцена Ольга | Вінниця | 67 |
4 | Тетяна Гром | Київ | 22 |
MISS SHAPE (Toned) | |||
1 | Ольга Шнурова | Київ | 97 |
2 | Наталья Кузьменко | Київ | 57 |
3 | Ольга Жакот | Запорізька обл. | 72 |
4 | Марина Собко | Харків | 74 |
MISS FITNESS (Trained) | |||
1 | Юлія Козак | Київ | 25 |
2 | Яна Зелюткіна | Донецьк | 34 |
MISS WELNESS | |||
1 | Вiкторiя Захарова | Запоріжжя | 23 |
2 | Тетяна Потапчук | Київ | 69 |
3 | Віталія Алісіменко | Суми | 47 |
4 | Тетяна Вдовенко | Чернігів | 75 |
5 | Наталія Рябчун | Київ | 78 |
COUPLE | |||
1 | Вiкторiя Захарова
Андрій Шарапов |
Запоріжжя
Дніпро |
13
23 |
2 | Ольга Жакот
Олексій Семенов |
Запорізька обл.
Запорізька обл. |
72
80 |
3 | Зелюткіна Яна
Ковальов Юрій |
Донецьк
Донецька обл. |
34
41 |