Офіційні результати Відритого чемпіонату Європи WABBA 2018
Місце проведення – м. Львів, пр. В. Чорновола, 2 (Концерт Хол «МАЛЕВИЧ»)
Абсолютний чемпіон – Черняк Сергій (Донецька обл.)
Абсолютна переможниця категорії FITNESS BIKINI – Самойлович Анастасія (Хмельницька обл..)
Місце | П.І.П | Місто | № |
JUNIOR | |||
1 | Дидяк Ігор | Львів | 66 |
SHORT – up to 170 cm | |||
1 | Шарапов Андрій | Дніпро | 13 |
2 | Писаренко Герман | Київ | 111 |
3 | Слижук Іван | Івано-Франківськ | 16 |
4 | Онищук Олег | Київ | 22 |
MEDIUM – up to 175 cm | |||
1 | Ковальов Юрій | Рубіжне, Луганська обл. | 93 |
2 | Дидяк Ігор | Львів | 66 |
3 | Сідлецький Руслан | Хмельницький | 45 |
TALL – up to 180 cm | |||
1 | Черняк Сергій | Селидове, Донецька обл. | 11 |
2 | Ярмоленко Олександр | Київ | 41 |
3 | Новицький Віталій | Київ | 23 |
XTALL – over 180 cm | |||
1 | Понурко Ігор | Київ | 60 |
2 | Georgios Aihmalotidis | Greece | 15 |
3 | Косов Іван | Миколаів | 20 |
MASTER – 40 years old | |||
1 | Черняк Сергій | Селидове, Донецька обл. | 11 |
2 | Шарапов Андрій | Дніпро | 13 |
3 | Писаренко Герман | Київ | 111 |
4 | Ярмоленко Олександр | Київ | 41 |
5 | Понурко Ігор | Київ | 60 |
6 | Ковальов Юрій | Рубіжне, Луганська обл. | 93 |
7 | Сідлецький Руслан | Хмельницький | 45 |
SUPER MASTER – 50 years old | |||
1 | Georgios Aihmalotidis | Greece | 15 |
MEN CLASSIC OPEN | |||
1 | Соколенко Всеволод | Київ | 70 |
2 | Драник Ярослав | Київ | 5 |
3 | Боміхов Петро | Київ | 8 |
4 | Рахно Богдан | Лубни, Полтавська обл. | 64 |
MAN MODEL | |||
1 | Veloteri Roberto | Italy | 94 |
MAN FITNESS | |||
1 | Оснік Володимир | Київ | 37 |
2 | Фомін Віталій | Київ | 21 |
3 | Климчук Сергій | Львів | 1 |
4 | Дурняк Євгеній | Львів | 69 |
5 | Мантуленко Сергій | Київ | 3 |
6 | Семчишин Майк-Едгар | Львів | 101 |
MAN PHYSIQUE | |||
1 | Темірсултанов Артур | Київ | 31 |
2 | Усач Андрій | Київ | 6 |
3 | Будний Володимир | Київ | 95 |
4 | Павсюк Анатолій | Київ | 43 |
5 | Тріскало Андрій | Київ | 98 |
MISS MODEL (Beauty) | |||
1 | Яцишин Лілія | Львів | 28 |
2 | Сіренко Тетяна | Київ | 25 |
3 | Чичиньова Катерина | Київ | 77 |
4 | Лукашук Ірина | Кам’янець-Подільський | 38 |
5 | Belleri Elena | Italy | 107 |
6 | Воронцова Анна | Київ | 19 |
7 | Простякова Наталя | Київ | 14 |
MISS BIKINI – up to 165 cm | |||
1 | Самойлович Анастасія | Кам’янець-Подільський | 55 |
2 | Урбановська Лілія | Кам’янець-Подільський | 119 |
3 | Cacciatori Elena | Italy | 99 |
4 | Apostol Nadejda | Italy | 10 |
5 | Скримська Юлія | Київ | 27 |
6 | Шалашна Ангелина | Київ | 29 |
7 | Лілія Гаджамура | Хмельницький | 46 |
8 | Кривошей Марина | Дніпро | 80 |
9 | Бровдій Наталія | Київ | 78 |
10 | Грабовська Лідія | Львів | 75 |
MISS BIKINI – over 165 cm | |||
1 | Кальчук Катерина | Львів | 18 |
2 | Мірон Анна | Київ | 7 |
3 | Шовкун Валентина | Київ | 4 |
4 | Оранська Аліна | Київ | 17 |
5 | Кальченко Ганна | Донецьк | 96 |
6 | Чорна Тетяна | Кам’янець-Подільський | 102 |
MISS BIKINI OVER 35 | |||
1 | Мірон Анна | Київ | 7 |
2 | Урбановська Лілія | Кам’янець-Подільський | 119 |
3 | Cacciatori Elena | Italy | 99 |
4 | Бровдій Наталія | Київ | 78 |
5 | Чорна Тетяна | Кам’янець-Подільський | 102 |
MISS SHAPE (Toned) | |||
1 | Шнурова Ольга | Київ | 97 |
2 | Мантуленко Іванна | Київ | 113 |
3 | Іваніна Світлана | Київ | 2 |
4 | Собко Марія | Харків | 74 |
MISS FITNESS (Trained) | |||
1 | Кравець Діана | Київ | 50 |
2 | Крапивницька Ірина | Кам’янець-Подільський | 35 |
3 | Чернишенко Валерія | Київ | 100 |
4 | Зелюткіна Яна | Донецьк | 33 |
COUPLE | |||
1 | Зелюткіна Яна
Ковальов Юрій |
Донецьк | 33 |
93 |